Lista operacji wybranych do finansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania | ||||||||
w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie | ||||||||
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Oś IV Leader | ||||||||
w trakcie Posiedzenia Rady odbytego w dniu 29/09/2014r. | ||||||||
1. Wszystkie poniższe operacje zostały uznane za zgodne z LSR PLGD 2. Operacje w pozycjach 1-2 spełniają minimalne kryteria wyboru. 3. Suma dostępnych w budżecie PLGD środków na realizację operacji z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w obecnym naborze wynosi 178 298,00zł zł. – operacje w pozycjach 1 – 2 mieszczą się w limicie dostępnych środków oraz zostały wybrane do dofinansowania. | ||||||||
L.p. | Numer wniosku nadany przez LGD | Nazwa i adres Beneficjenta | Tytuł projektu | NIP lub PESEL | numer identyfikacyjny | wartość projektu | wnioskowana kwota | uzyskane punkty |
1 | 1/IX/RD/14/PLGD | Miętus Tomasz ul. Mośćickiego 7 34-470 Czarny Dunajec | Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie karczmy regionalnej w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem | 7352539279 | 040473053 | 265 766,00 | 67 384,50 | 9,00 |
2 | 2/IX/RD/14/PLGD | Madetko Andrzej Jacek 34-407 Ciche 98d | Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez uruchomienie agroturystyki w posiadanym gospodarstwie poprzez adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem | 7351243275 | 048581630 | 206 561,00 | 38 987,00 | 7,08 |
SUMA | 472 327,00 | 106 371,50 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.
Zobacz naszą politykę prywatności i cookies